动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 猪马鼠牛蛇猪虎
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 虎鼠猪狗鼠猴兔
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 蛇羊龙龙蛇虎牛
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 狗兔猪牛虎猴猴
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 龙猴狗猪鼠鸡兔
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 兔狗牛虎羊猴鸡
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 兔猪鸡羊鸡鼠牛
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 鼠牛虎虎龙狗兔
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 虎猪鸡马狗鼠龙
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 猴蛇猴鸡马鸡兔
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 猴鸡猪狗马猴兔
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 马虎牛猴虎鸡鸡
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 龙猴狗牛猪兔猴
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 兔虎龙龙牛牛狗
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 猴猴鸡鸡猴牛羊
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 狗猴牛鼠狗虎猪
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 虎猴虎兔马羊狗
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 狗猪蛇鼠猪牛龙
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 兔羊猴鼠马蛇狗
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 狗蛇虎龙兔羊龙
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 兔马牛蛇鼠鸡牛
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 猴猪牛蛇龙鸡虎
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 猪龙鸡鸡狗兔猴
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 鸡鼠蛇虎猪猴羊
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 蛇猪鸡马鼠猴鸡
    期数生肖排位
    583366374573429444492376711431667111